- 董路提醒国足U23:当你突然间觉得自己能赢的时候,就离死不远了
- 邵佳一采访中直言:我对年轻球员充满信心,他们能帮到国足
- 德尔加多返回泰山队,参与球队海口冬训
- 新婚快乐!高准翼婚礼全纪录,真是俊男配靓女
- 蒯纪闻球员集锦:创造力突出!国足未来中场核心推进器
- 李昊曾盛赞邵佳一杨智:拿我们当儿子一样,传授的经验帮助很大
- 你也关注足球呢!美女主播张曼源:李昊是一个冉冉升起的新星啊!
- 董路:半决赛国足把越南队当成日本队去应对
- 小纸条写的什么?李昊:点球大战是心理战,写的对面都没踢😂
- 热泪盈眶🥹!国足U23淘汰乌兹别克斯坦·微纪录片
- 李昊:当时没压力,杨皓宇没射中时跟他说”我再给你扑一个出来“
- 李昊谈“小纸条”:每场比赛都会准备,今天用上了,好用!😁
- 董路:这些年我说过的理论都被一一印证
- 董路:假如输越南会输在定位球的抢二点和局部爆点
- 热血❤!亚足联解说李昊扑点:本场的英雄,多次奉献关键扑救
- 詹俊盛赞U23国足:贯彻稳守反击,门神李昊表现惊为天人👍
- 董路:中国足球从今天开始要放弃那些不切合实际的幻想
- 重大
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 中超
- 法甲
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026赛季准入名单 | ||||
| 1 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 成都蓉城 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山东泰山 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 天津津门虎 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 浙江 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 云南玉昆 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 青岛西海岸 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 河南 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大连英博 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 青岛海牛 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 辽宁铁人 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 重庆铜梁龙 | 0 | 0 | 0 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 50 | 26 |
| 2 | 曼城 | 22 | 43 | 24 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 22 | 43 | 8 |
| 4 | 利物浦 | 22 | 36 | 4 |
| 5 | 曼联 | 22 | 35 | 6 |
| 6 | 切尔西 | 22 | 34 | 12 |
| 7 | 布伦特福德 | 22 | 33 | 5 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 22 | 33 | 5 |
| 9 | 桑德兰 | 22 | 33 | 0 |
| 10 | 埃弗顿 | 22 | 32 | -1 |
| 11 | 富勒姆 | 22 | 31 | -1 |
| 12 | 布莱顿 | 22 | 30 | 3 |
| 13 | 水晶宫 | 22 | 28 | -2 |
| 14 | 热刺 | 22 | 27 | 2 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 22 | 27 | -6 |
| 16 | 利兹联 | 22 | 25 | -7 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 22 | 22 | -13 |
| 18 | 西汉姆联 | 22 | 17 | -20 |
| 19 | 伯恩利 | 22 | 14 | -19 |
| 20 | 狼队 | 22 | 8 | -26 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 49 | 32 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 48 | 26 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 41 | 18 |
| 4 | 马德里竞技 | 20 | 41 | 18 |
| 5 | 西班牙人 | 20 | 34 | 1 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 32 | 8 |
| 7 | 塞尔塔 | 20 | 32 | 8 |
| 8 | 埃尔切 | 20 | 24 | 1 |
| 9 | 皇家社会 | 20 | 24 | -2 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 24 | -9 |
| 11 | 赫罗纳 | 20 | 24 | -14 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 20 | 22 | -3 |
| 13 | 巴列卡诺 | 20 | 22 | -9 |
| 14 | 塞维利亚 | 20 | 21 | -6 |
| 15 | 马洛卡 | 20 | 21 | -6 |
| 16 | 赫塔费 | 20 | 21 | -11 |
| 17 | 瓦伦西亚 | 20 | 20 | -12 |
| 18 | 阿拉维斯 | 20 | 19 | -9 |
| 19 | 莱万特 | 19 | 14 | -11 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 20 | 13 | -20 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 21 | 49 | 27 |
| 2 | AC米兰 | 21 | 46 | 18 |
| 3 | 那不勒斯 | 21 | 43 | 14 |
| 4 | 罗马 | 21 | 42 | 14 |
| 5 | 尤文图斯 | 21 | 39 | 15 |
| 6 | 科莫 | 21 | 37 | 15 |
| 7 | 亚特兰大 | 21 | 32 | 6 |
| 8 | 博洛尼亚 | 21 | 30 | 6 |
| 9 | 拉齐奥 | 21 | 28 | 2 |
| 10 | 乌迪内斯 | 21 | 26 | -11 |
| 11 | 萨索洛 | 21 | 23 | -5 |
| 12 | 克雷莫内塞 | 21 | 23 | -8 |
| 13 | 帕尔马 | 21 | 23 | -8 |
| 14 | 都灵 | 21 | 23 | -13 |
| 15 | 卡利亚里 | 21 | 22 | -8 |
| 16 | 热那亚 | 21 | 20 | -7 |
| 17 | 佛罗伦萨 | 21 | 17 | -9 |
| 18 | 莱切 | 21 | 17 | -16 |
| 19 | 比萨 | 21 | 14 | -15 |
| 20 | 维罗纳 | 21 | 14 | -17 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 50 | 57 |
| 2 | 多特蒙德 | 18 | 39 | 18 |
| 3 | 霍芬海姆 | 17 | 33 | 14 |
| 4 | 斯图加特 | 18 | 33 | 7 |
| 5 | RB莱比锡 | 17 | 32 | 9 |
| 6 | 勒沃库森 | 17 | 29 | 9 |
| 7 | 法兰克福 | 18 | 27 | -1 |
| 8 | 弗赖堡 | 18 | 24 | -2 |
| 9 | 柏林联合 | 18 | 24 | -3 |
| 10 | 科隆 | 18 | 20 | -3 |
| 11 | 门兴 | 18 | 20 | -6 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 19 | -11 |
| 13 | 不莱梅 | 17 | 18 | -13 |
| 14 | 汉堡 | 17 | 17 | -10 |
| 15 | 奥格斯堡 | 18 | 16 | -15 |
| 16 | 海登海姆 | 18 | 13 | -22 |
| 17 | 美因茨 | 18 | 12 | -13 |
| 18 | 圣保利 | 17 | 12 | -15 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 | 18 | 43 | 19 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 42 | 25 |
| 3 | 马赛 | 18 | 35 | 22 |
| 4 | 里昂 | 18 | 33 | 9 |
| 5 | 里尔 | 18 | 32 | 8 |
| 6 | 雷恩 | 18 | 31 | 5 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 18 | 27 | 6 |
| 8 | 图卢兹 | 18 | 26 | 6 |
| 9 | 摩纳哥 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | 布雷斯特 | 18 | 22 | -5 |
| 11 | 昂热 | 18 | 22 | -5 |
| 12 | 洛里昂 | 18 | 22 | -7 |
| 13 | 巴黎FC | 18 | 19 | -8 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 18 | 19 | -8 |
| 15 | 尼斯 | 18 | 18 | -14 |
| 16 | 南特 | 18 | 14 | -13 |
| 17 | 欧塞尔 | 18 | 12 | -14 |
| 18 | 梅斯 | 18 | 12 | -21 |
- 欧冠积分榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 18 | 16 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 15 | 11 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 13 | 11 |
| 4 | 曼城 | 6 | 13 | 6 |
| 5 | 亚特兰大 | 6 | 13 | 2 |
| 6 | 国际米兰 | 6 | 12 | 8 |
| 7 | 皇家马德里 | 6 | 12 | 6 |
| 8 | 马德里竞技 | 6 | 12 | 3 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 12 | 3 |
| 10 | 多特蒙德 | 6 | 11 | 6 |
| 11 | 热刺 | 6 | 11 | 6 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 6 | 10 | 7 |
| 13 | 切尔西 | 6 | 10 | 5 |
| 14 | 葡萄牙体育 | 6 | 10 | 4 |
| 15 | 巴塞罗那 | 6 | 10 | 3 |
| 16 | 马赛 | 6 | 9 | 3 |
| 17 | 尤文图斯 | 6 | 9 | 2 |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 6 | 9 | 0 |
| 19 | 摩纳哥 | 6 | 9 | -1 |
| 20 | 勒沃库森 | 6 | 9 | -2 |
| 21 | 埃因霍温 | 6 | 8 | 4 |
| 22 | 卡拉巴赫 | 6 | 7 | -3 |
| 23 | 那不勒斯 | 6 | 7 | -5 |
| 24 | 哥本哈根 | 6 | 7 | -6 |
| 25 | 本菲卡 | 6 | 6 | -2 |
| 26 | 帕福斯 | 6 | 6 | -5 |
| 27 | 圣吉罗斯 | 6 | 6 | -8 |
| 28 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 5 | -5 |
| 29 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 5 | -7 |
| 30 | 法兰克福 | 6 | 4 | -8 |
| 31 | 布鲁日 | 6 | 4 | -8 |
| 32 | 博德闪耀 | 6 | 3 | -4 |
| 33 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | -9 |
| 34 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | -13 |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 1 | -9 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 6 | 1 | -11 |
- 亚冠积分榜
- E
- F
- G
- H
- A
- B
- C
- D
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 6 | 13 | 6 |
| 2 | 町田泽维亚 | 6 | 11 | 5 |
| 3 | 广岛三箭 | 6 | 11 | 3 |
| 4 | 墨尔本城 | 6 | 10 | 1 |
| 5 | 首尔FC | 6 | 9 | 3 |
| 6 | 柔佛新山 | 6 | 8 | 1 |
| 7 | 武里南联 | 6 | 8 | -1 |
| 8 | 蔚山HD | 6 | 8 | -1 |
| 9 | 江原FC | 6 | 7 | -2 |
| 10 | 成都蓉城 | 6 | 6 | -2 |
| 11 | 上海申花 | 6 | 4 | -4 |
| 12 | 上海海港 | 6 | 2 | -9 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 6 | 18 | 10 |
| 2 | 大不里士拖拉机 | 6 | 14 | 8 |
| 3 | 吉达国民 | 6 | 13 | 11 |
| 4 | 阿布扎比统一 | 6 | 13 | 5 |
| 5 | 迪拜国民 | 6 | 10 | 1 |
| 6 | 吉达联合 | 6 | 9 | 3 |
| 7 | 杜海勒 | 6 | 7 | 1 |
| 8 | 沙迦 | 6 | 7 | -7 |
| 9 | 加拉法 | 6 | 6 | -5 |
| 10 | 多哈萨德 | 6 | 5 | -3 |
| 11 | 巴格达警察 | 6 | 1 | -15 |
| 12 | 纳萨夫 | 6 | 0 | -9 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥·阿布雷乌 | 北京国安 | 28 | 4 |
| 2 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 27 | 1 |
| 3 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 21 | 0 |
| 4 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 16 | 0 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 1 |
| 6 | 阿奇姆彭 | 河南 | 14 | 0 |
| 7 | 泽卡 | 山东泰山 | 12 | 0 |
| 8 | 王钰栋 | 浙江 | 11 | 0 |
| 9 | 韦林顿·席尔瓦 | 青岛海牛 | 11 | 1 |
| 10 | 佩德罗·恩里克 | 云南玉昆 | 11 | 2 |
| 11 | 加布里埃尔 | 上海海港 | 11 | 3 |
| 12 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 | 3 |
| 13 | 卡列洛 | 浙江 | 10 | 0 |
| 14 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 10 | 1 |
| 15 | 弗兰克 | 浙江 | 10 | 1 |
| 16 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 10 | 1 |
| 17 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 2 |
| 18 | 安德烈·路易斯 | 上海申花 | 10 | 3 |
| 19 | 图多列 | 武汉三镇 | 10 | 3 |
| 20 | 卡多索 | 河南 | 10 | 7 |
| 21 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 0 |
| 22 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 9 | 2 |
| 23 | 吴曦 | 上海申花 | 9 | 3 |
| 24 | 米特里策 | 浙江 | 8 | 0 |
| 25 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 8 | 0 |
| 26 | 米内罗 | 上海申花 | 8 | 0 |
| 27 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 8 | 2 |
| 28 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 7 | 0 |
| 29 | 兰克尔·泽 | 青岛海牛 | 7 | 0 |
| 30 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 7 | 1 |
| 31 | 绍尔 | 武汉三镇 | 7 | 1 |
| 32 | 哈达斯 | 天津津门虎 | 7 | 3 |
| 33 | 于汉超 | 上海申花 | 6 | 0 |
| 34 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 35 | 段刘愚 | 青岛西海岸 | 6 | 0 |
| 36 | 陶强龙 | 浙江 | 6 | 0 |
| 37 | 特谢拉 | 上海申花 | 6 | 0 |
| 38 | 卢卡斯·马亚 | 河南 | 6 | 0 |
| 39 | 林良铭 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 40 | 埃杜·加西亚 | 深圳新鹏城 | 6 | 0 |
| 41 | 李新翔 | 上海海港 | 6 | 0 |
| 42 | 奥莫伊胡安弗 | 长春亚泰 | 6 | 1 |
| 43 | 马莱莱 | 大连英博 | 6 | 2 |
| 44 | 莱切特 | 成都蓉城 | 5 | 0 |
| 45 | 刘若钒 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 46 | 王秋明 | 天津津门虎 | 5 | 0 |
| 47 | 钟义浩 | 河南 | 5 | 0 |
| 48 | 侯永永 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 49 | 拉布亚德 | 大连英博 | 5 | 0 |
| 50 | 刘祝润 | 大连英博 | 5 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 2 |
| 2 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 16 | 5 |
| 3 | 塞梅尼奥 | 曼城 | 10 | 1 |
| 4 | 勒温 | 利兹联 | 9 | 2 |
| 5 | 埃基蒂克 | 利物浦 | 8 | 0 |
| 5 | 吉马良斯 | 纽卡斯尔联 | 8 | 1 |
| 5 | 维尔贝克 | 布莱顿 | 8 | 1 |
| 5 | 马特塔 | 水晶宫 | 8 | 3 |
| 9 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 7 | 0 |
| 9 | 福登 | 曼城 | 7 | 0 |
| 9 | 姆伯莫 | 曼联 | 7 | 0 |
| 9 | 里沙利松 | 热刺 | 7 | 0 |
| 9 | 克鲁皮 | 伯恩茅斯 | 7 | 0 |
| 9 | 罗杰斯 | 维拉 | 7 | 0 |
| 9 | 沃特金斯 | 维拉 | 7 | 0 |
| 9 | 哈里·威尔逊 | 富勒姆 | 7 | 0 |
| 9 | 沃尔特马德 | 纽卡斯尔联 | 7 | 1 |
| 18 | 鲍文 | 西汉姆联 | 6 | 0 |
| 18 | 沙德 | 布伦特福德 | 6 | 0 |
| 18 | 恩佐 | 切尔西 | 6 | 1 |
| 21 | 加克波 | 利物浦 | 5 | 0 |
| 21 | 内托 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 21 | 赖因德斯 | 曼城 | 5 | 0 |
| 21 | 特罗萨德 | 阿森纳 | 5 | 0 |
| 21 | 卡勒姆·威尔逊 | 西汉姆联 | 5 | 0 |
| 21 | 巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 5 | 0 |
| 21 | 杰顿·安东尼 | 伯恩利 | 5 | 0 |
| 21 | 希门尼斯 | 富勒姆 | 5 | 1 |
| 21 | 恩梅查 | 利兹联 | 5 | 1 |
| 21 | 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 5 | 1 |
| 21 | B费 | 曼联 | 5 | 2 |
| 21 | 约克雷斯 | 阿森纳 | 5 | 2 |
| 21 | 塔韦尼耶 | 伯恩茅斯 | 5 | 2 |
| 21 | 弗勒明 | 伯恩利 | 5 | 2 |
| 35 | 赫拉芬贝赫 | 利物浦 | 4 | 0 |
| 35 | 卡塞米罗 | 曼联 | 4 | 0 |
| 35 | 库尼亚 | 曼联 | 4 | 0 |
| 35 | 舍什科 | 曼联 | 4 | 0 |
| 35 | 赖斯 | 阿森纳 | 4 | 0 |
| 35 | 埃泽 | 阿森纳 | 4 | 0 |
| 35 | 霍尔 | 埃弗顿 | 4 | 0 |
| 35 | 蒂尔诺·巴里 | 埃弗顿 | 4 | 0 |
| 35 | 埃瓦尼尔森 | 伯恩茅斯 | 4 | 0 |
| 35 | 布恩迪亚 | 维拉 | 4 | 0 |
| 35 | 伊西多 | 桑德兰 | 4 | 0 |
| 35 | 布罗比 | 桑德兰 | 4 | 0 |
| 35 | 阿隆森 | 利兹联 | 4 | 0 |
| 35 | 马伦 | 罗马 | 4 | 0 |
| 35 | 萨拉赫 | 利物浦 | 4 | 1 |
| 35 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 1 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇马 | 19 | 6 |
| 2 | 穆里奇 | 马洛卡 | 14 | 4 |
| 3 | 费兰 | 巴塞罗那 | 11 | 0 |
| 4 | 莱万 | 巴塞罗那 | 9 | 1 |
| 5 | 莫莱罗 | 维拉利尔 | 8 | 0 |
| 6 | 库乔 | 贝蒂斯 | 8 | 1 |
| 7 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 8 | 3 |
| 8 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 7 | 1 |
| 9 | 伊格莱西亚斯 | 塞尔塔 | 7 | 2 |
| 10 | 阿尔瓦雷斯 | 马竞 | 7 | 2 |
| 11 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 7 | 2 |
| 12 | 瓦纳特 | 赫罗纳 | 7 | 3 |
| 13 | 格列兹曼 | 马竞 | 6 | 0 |
| 14 | 米拉 | 西班牙人 | 6 | 0 |
| 15 | 拉法·米尔 | 埃尔切 | 6 | 0 |
| 16 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 6 | 0 |
| 17 | 雨果·杜罗 | 瓦伦西亚 | 6 | 0 |
| 18 | 瑟尔洛特 | 马竞 | 6 | 0 |
| 19 | 艾永 | 莱万特 | 6 | 0 |
| 20 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 6 | 3 |
| 21 | 福纳尔斯 | 贝蒂斯 | 5 | 0 |
| 22 | 格德斯 | 皇家社会 | 5 | 0 |
| 23 | 安东尼 | 贝蒂斯 | 5 | 0 |
| 24 | 布坎南 | 维拉利尔 | 5 | 0 |
| 25 | 奥尔莫 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
| 26 | 米卡乌塔泽 | 维拉利尔 | 5 | 0 |
| 27 | 赫拉德·莫雷诺 | 维拉利尔 | 5 | 1 |
| 28 | 维尼修斯 | 皇马 | 5 | 1 |
| 29 | 阿科尔·亚当斯 | 塞维利亚 | 5 | 1 |
| 30 | 马约拉尔 | 赫塔费 | 4 | 0 |
| 31 | 安德烈·席尔瓦 | 埃尔切 | 4 | 0 |
| 32 | 门德斯 | 皇家社会 | 4 | 0 |
| 33 | 鲁伊巴尔 | 贝蒂斯 | 4 | 0 |
| 34 | 齐甘科夫 | 赫罗纳 | 4 | 0 |
| 35 | 瓦雷拉 | 埃尔切 | 4 | 0 |
| 36 | 贝林厄姆 | 皇马 | 4 | 0 |
| 37 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
| 38 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
| 39 | 卡洛斯·罗梅罗 | 西班牙人 | 4 | 0 |
| 40 | 博耶 | 阿拉维斯 | 4 | 1 |
| 41 | 尼科 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 1 |
| 42 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 | 4 | 1 |
| 43 | 卡洛斯·文森特 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
| 44 | 拉什福德 | 巴塞罗那 | 3 | 0 |
| 45 | 阿兰巴里 | 赫塔费 | 3 | 0 |
| 46 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 3 | 0 |
| 47 | 丹朱马 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 |
| 48 | 纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 0 |
| 49 | 奥纳西 | 赫罗纳 | 3 | 0 |
| 50 | 巴雷内切亚 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 11 | 0 |
| 2 | 普利西奇 | AC米兰 | 8 | 0 |
| 3 | 帕斯 | 科莫 | 8 | 0 |
| 4 | 伊尔迪兹 | 尤文图斯 | 7 | 1 |
| 5 | 莱奥 | AC米兰 | 7 | 2 |
| 6 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 7 | 3 |
| 7 | 奥尔索里尼 | 博洛尼亚 | 7 | 3 |
| 8 | 图拉姆 | 国际米兰 | 6 | 0 |
| 9 | 苏莱 | 罗马 | 6 | 0 |
| 10 | 霍伊伦 | 那不勒斯 | 6 | 0 |
| 11 | 卡斯特罗 | 博洛尼亚 | 6 | 0 |
| 12 | 曼德拉戈拉 | 佛罗伦萨 | 6 | 1 |
| 13 | 杜维卡斯 | 科莫 | 6 | 1 |
| 14 | 佩莱格里诺 | 帕尔马 | 6 | 1 |
| 15 | 奥尔班 | 维罗纳 | 6 | 2 |
| 16 | 凯南·戴维斯 | 乌迪内斯 | 6 | 3 |
| 17 | 瓦尔迪 | 克雷莫内塞 | 5 | 0 |
| 18 | 小西蒙尼 | 都灵 | 5 | 0 |
| 19 | 麦克托米奈 | 那不勒斯 | 5 | 0 |
| 20 | 扎尼奥洛 | 乌迪内斯 | 5 | 0 |
| 21 | 科隆博 | 热那亚 | 5 | 0 |
| 22 | 克尔斯托维奇 | 亚特兰大 | 5 | 0 |
| 23 | 基恩 | 佛罗伦萨 | 5 | 1 |
| 24 | 博纳佐利 | 克雷莫内塞 | 5 | 1 |
| 25 | 斯卡马卡 | 亚特兰大 | 5 | 1 |
| 26 | 弗拉西奇 | 都灵 | 5 | 3 |
| 27 | 皮纳蒙蒂 | 萨索洛 | 4 | 0 |
| 28 | 安古伊萨 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
| 29 | 奥德加德 | 博洛尼亚 | 4 | 0 |
| 30 | 迪马尔科 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 31 | 厄斯蒂高 | 热那亚 | 4 | 0 |
| 32 | 博尼 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 33 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 4 | 2 |
| 34 | 恩昆库 | AC米兰 | 4 | 2 |
| 35 | 德布劳内 | 那不勒斯 | 4 | 3 |
| 36 | 古德蒙德森 | 佛罗伦萨 | 4 | 3 |
| 37 | 亚当斯 | 都灵 | 3 | 0 |
| 38 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 39 | 拉比奥特 | AC米兰 | 3 | 0 |
| 40 | 劳里恩特 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 41 | S·埃斯波西托 | 卡利亚里 | 3 | 0 |
| 42 | 肯普夫 | 科莫 | 3 | 0 |
| 43 | 内雷斯 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
| 44 | 戴维 | 尤文图斯 | 3 | 0 |
| 45 | 德凯特拉雷 | 亚特兰大 | 3 | 0 |
| 46 | 多夫比克 | 罗马 | 3 | 0 |
| 47 | 坎比亚吉 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
| 48 | 坎塞利耶里 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 49 | 博雷利 | 卡利亚里 | 3 | 0 |
| 50 | 科内 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁 | 21 | 6 |
| 2 | 奥利塞 | 拜仁 | 10 | 0 |
| 3 | 翁达夫 | 斯图加特 | 10 | 0 |
| 4 | 迪亚斯 | 拜仁 | 9 | 0 |
| 5 | 塔巴科维奇 | 门兴 | 9 | 0 |
| 6 | 伯卡特 | 法兰克福 | 8 | 1 |
| 7 | 萨义德·马拉 | 科隆 | 7 | 0 |
| 8 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 6 | 0 |
| 9 | 格纳布里 | 拜仁 | 6 | 0 |
| 10 | 鲍姆加特纳 | RB莱比锡 | 6 | 0 |
| 11 | 斯塔格 | 不莱梅 | 6 | 0 |
| 12 | 阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 6 | 0 |
| 13 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 6 | 0 |
| 14 | 扬·迪奥曼德 | RB莱比锡 | 6 | 0 |
| 15 | 兰姆佩尔 | 霍芬海姆 | 6 | 1 |
| 16 | 乌尊 | 法兰克福 | 6 | 1 |
| 17 | 阿穆拉 | 狼堡 | 6 | 1 |
| 18 | 希克 | 勒沃库森 | 6 | 2 |
| 19 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 6 | 2 |
| 20 | 格里福 | 弗赖堡 | 6 | 4 |
| 21 | 布兰特 | 多特蒙德 | 5 | 0 |
| 22 | 普勒梅尔 | 霍芬海姆 | 5 | 0 |
| 23 | 卡明斯基 | 科隆 | 5 | 0 |
| 24 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 5 | 0 |
| 25 | 拜尔 | 多特蒙德 | 5 | 0 |
| 26 | 斯基默 | 海登海姆 | 5 | 0 |
| 27 | 佩伊契诺维奇 | 狼堡 | 5 | 0 |
| 28 | 安萨 | 柏林联合 | 5 | 0 |
| 29 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 5 | 2 |
| 30 | 阿米里 | 美因茨 | 5 | 3 |
| 31 | 伯克 | 柏林联合 | 4 | 0 |
| 32 | 拉扬·菲利普 | 汉堡 | 4 | 0 |
| 33 | 堂安律 | 法兰克福 | 4 | 0 |
| 34 | 洛孔加 | 汉堡 | 4 | 0 |
| 35 | 沃特·伯格 | 霍芬海姆 | 4 | 0 |
| 36 | 多基 | 柏林联合 | 4 | 0 |
| 37 | 洪通吉 | 圣保利 | 4 | 0 |
| 38 | 金马 | 不莱梅 | 4 | 0 |
| 39 | 波库 | 勒沃库森 | 4 | 0 |
| 40 | 卡尔 | 拜仁 | 4 | 0 |
| 41 | 德米洛维奇 | 斯图加特 | 4 | 1 |
| 42 | 马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 4 | 1 |
| 43 | 格雷罗 | 拜仁 | 3 | 0 |
| 44 | 泰里耶 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 45 | 赫迪拉 | 柏林联合 | 3 | 0 |
| 46 | 比尔特 | 科隆 | 3 | 0 |
| 47 | 塔普索巴 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 48 | 阿赫 | 科隆 | 3 | 0 |
| 49 | 町野修斗 | 门兴 | 3 | 0 |
| 50 | 菲里希 | 斯图加特 | 3 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林伍德 | 马赛 | 12 | 4 |
| 2 | 帕尼切利 | 斯特拉斯堡 | 10 | 3 |
| 3 | 勒波尔 | 雷恩 | 9 | 0 |
| 4 | 苏尔克 | 里昂 | 9 | 0 |
