- 马健:掘金的伤病报告就是烟雾弹!所有球星打湖人都会复出
- 👀美媒调侃:东契奇彻底改变了海斯的人生🤭
- 皮尔斯:等詹姆斯去世了,科学家要好好研究下他的身体
- 美女主播王羽希:大数据请把我推送给—尊贵的西部第四湖人球迷
- JR:听说独行侠需要帮助,我只需要7、8天恢复身材
- 孙悦:我的身体素质在国内还可以,但去了湖人后,看人家在天上飞
- 詹姆斯:入选全明星这种小事,还值得专门搞个颁奖?🤣
- 真来了湖人就无敌了!💥美媒模拟地震级交易:湖人出里夫斯+八村+克内克特换来杜兰特
- 眉清目秀!古德温称赞里夫斯:他比很多球队的大当家二当家要强!
- 天赋拉满!卡戴珊家金小妹身材过于超模
- 里夫斯:掘金在季后赛曾击败过我们,我们会回敬他们,我们的目标是击败所有对手
- 这回家不得跪搓衣板?😂老詹竟在布朗尼面前向陌生女子送飞吻
- 尼克杨:在当下这个阶段,里夫斯是比欧文欧文更出色的二当家
- 韦德:现在就说东契奇是詹姆斯最出色的队友,还为时尚早!
- 可惜从未参加过扣篮大赛!詹姆斯这些动作,放到扣篮大赛能拿几分
- 马健:勇士和森林狼都输球啦!湖人马上詹姆斯也要回来了,这下算是渡过难关了
- 科比居然推开泰伦卢,把乔丹按在地上一顿“暴揍”🤣
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 56 | 12 | 82.4% | - | 3连胜 |
2 | 火箭 | 44 | 25 | 63.8% | 12.5 | 7连胜 |
3 | 掘金 | 44 | 25 | 63.8% | 12.5 | 1连胜 |
4 | 湖人 | 42 | 25 | 62.7% | 13.5 | 2连胜 |
5 | 灰熊 | 43 | 26 | 62.3% | 13.5 | 1连败 |
6 | 勇士 | 40 | 29 | 58% | 16.5 | 1连胜 |
7 | 森林狼 | 40 | 30 | 57.1% | 17 | 1连败 |
8 | 快船 | 39 | 30 | 56.5% | 17.5 | 4连胜 |
9 | 国王 | 34 | 33 | 50.7% | 21.5 | 1连胜 |
10 | 独行侠 | 33 | 36 | 47.8% | 23.5 | 3连败 |
11 | 太阳 | 32 | 37 | 46.4% | 24.5 | 1连胜 |
12 | 开拓者 | 30 | 39 | 43.5% | 26.5 | 2连胜 |
13 | 马刺 | 28 | 39 | 41.8% | 27.5 | 1连败 |
14 | 鹈鹕 o | 18 | 51 | 26.1% | 38.5 | 3连败 |
15 | 爵士 o | 15 | 54 | 21.7% | 41.5 | 10连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 56 | 12 | 82.4% | - | 2连败 |
2 | 凯尔特人 | 50 | 19 | 72.5% | 6.5 | 3连胜 |
3 | 尼克斯 | 43 | 24 | 64.2% | 12.5 | 1连胜 |
4 | 步行者 | 38 | 29 | 56.7% | 17.5 | 1连胜 |
5 | 雄鹿 | 38 | 30 | 55.9% | 18 | 2连败 |
6 | 活塞 | 38 | 31 | 55.1% | 18.5 | 1连胜 |
7 | 老鹰 | 33 | 36 | 47.8% | 23.5 | 1连胜 |
8 | 魔术 | 32 | 37 | 46.4% | 24.5 | 1连胜 |
9 | 公牛 | 29 | 39 | 42.6% | 27 | 1连胜 |
10 | 热火 | 29 | 39 | 42.6% | 27 | 8连败 |
11 | 猛龙 | 24 | 45 | 34.8% | 32.5 | 2连败 |
12 | 76人 | 23 | 45 | 33.8% | 33 | 1连败 |
13 | 篮网 | 23 | 46 | 33.3% | 33.5 | 1连败 |
14 | 黄蜂 | 17 | 51 | 25% | 39 | 2连败 |
15 | 奇才 | 15 | 52 | 22.4% | 40.5 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 33 | 66 | 34.3 |
2 | 阿德托昆博 | 30.2 | 56 | 33.9 |
3 | 约基奇 | 29.1 | 62 | 36.5 |
4 | 爱德华兹 | 27.6 | 67 | 36.4 |
5 | 塔图姆 | 27.1 | 63 | 36.6 |
6 | 杜兰特 | 26.4 | 56 | 36.8 |
7 | 布伦森 | 26.3 | 61 | 35.4 |
8 | 马克西 | 26.3 | 52 | 37.6 |
9 | 布克 | 25.7 | 63 | 37.4 |
10 | 康宁汉姆 | 25.6 | 64 | 35.1 |
11 | 詹姆斯 | 25 | 58 | 34.8 |
12 | 利拉德 | 24.9 | 58 | 36.0 |
13 | 欧文 | 24.7 | 50 | 36.0 |
14 | 小瓦格纳 | 24.3 | 49 | 33.7 |
15 | 库里 | 24.3 | 59 | 32.2 |
16 | 唐斯 | 24.3 | 60 | 34.9 |
17 | 米切尔 | 24.1 | 62 | 31.3 |
18 | 杨 | 24.1 | 64 | 36.1 |
19 | 拉文 | 23.6 | 60 | 34.8 |
20 | 福克斯 | 23.5 | 62 | 36.1 |
21 | 希罗 | 23.5 | 65 | 35.4 |
22 | 杰伦-布朗 | 22.8 | 56 | 35.2 |
23 | 贾伦-杰克逊 | 22.5 | 62 | 29.4 |
24 | 哈登 | 22.5 | 66 | 35.0 |
25 | 德罗赞 | 22.2 | 62 | 35.8 |
26 | 穆雷 | 21.5 | 61 | 36.3 |
27 | 巴雷特 | 21.5 | 52 | 32.9 |
28 | 杰伦-格林 | 21.4 | 69 | 33.4 |
29 | 杰伦威 | 21.3 | 61 | 32.5 |
30 | 墨菲 | 21.2 | 53 | 34.9 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 13.9 | 34.7 | 58 |
2 | 唐斯 | 13 | 34.9 | 60 |
3 | 约基奇 | 12.8 | 36.5 | 62 |
4 | 祖巴茨 | 12.6 | 32.6 | 67 |
5 | 凯斯勒 | 12.5 | 30.4 | 52 |
6 | 阿德托昆博 | 12 | 33.9 | 56 |
7 | 申京 | 10.5 | 31.2 | 65 |
8 | 戈贝尔 | 10.3 | 32.7 | 60 |
9 | 杜伦 | 10.3 | 25.8 | 66 |
10 | 阿伦 | 10.2 | 28.6 | 68 |
11 | 武切维奇 | 10.1 | 31.7 | 60 |
12 | 阿德巴约 | 9.9 | 34.4 | 66 |
13 | 哈特 | 9.8 | 37.7 | 64 |
14 | 珀尔特尔 | 9.6 | 29.8 | 52 |
15 | 莫布里 | 9.2 | 30.2 | 60 |
16 | 塔图姆 | 8.7 | 36.6 | 63 |
17 | 奥孔武 | 8.6 | 26.7 | 62 |
18 | 卡佩拉 | 8.5 | 21.3 | 55 |
19 | 阿门 | 8.3 | 32.5 | 60 |
20 | 瓦兰丘纳斯 | 8.2 | 19.9 | 66 |
21 | 詹姆斯 | 8.2 | 34.8 | 58 |
22 | 米西 | 8 | 26.8 | 64 |
23 | 巴恩斯 | 7.8 | 33.7 | 54 |
24 | 布里奇斯 | 7.8 | 32.3 | 53 |
25 | 埃迪 | 7.8 | 20.8 | 54 |
26 | 基迪 | 7.7 | 29.6 | 60 |
27 | 克拉克斯顿 | 7.5 | 27.2 | 60 |
28 | 克林根 | 7.4 | 18.1 | 55 |
29 | 卡特 | 7.4 | 25.9 | 56 |
30 | 西亚卡姆 | 7.2 | 32.9 | 66 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.4 | 36.1 | 64 |
2 | 约基奇 | 10.3 | 36.5 | 62 |
3 | 康宁汉姆 | 9.3 | 35.1 | 64 |
4 | 哈利伯顿 | 9 | 33.9 | 62 |
5 | 哈登 | 8.7 | 35.0 | 66 |
6 | 詹姆斯 | 8.5 | 34.8 | 58 |
7 | 保罗 | 7.8 | 28.1 | 67 |
8 | 布伦森 | 7.4 | 35.4 | 61 |
9 | 利拉德 | 7.1 | 36.0 | 58 |
10 | 布克 | 7 | 37.4 | 63 |
11 | 基迪 | 6.7 | 29.6 | 60 |
12 | 加兰 | 6.7 | 30.4 | 64 |
13 | 福克斯 | 6.3 | 36.1 | 62 |
14 | 亚历山大 | 6.2 | 34.3 | 66 |
15 | 威斯布鲁克 | 6.2 | 28.1 | 62 |
16 | 萨博尼斯 | 6.2 | 34.7 | 58 |
17 | 科利尔 | 6.2 | 25.1 | 61 |
18 | 库里 | 6.1 | 32.2 | 59 |
19 | 马克西 | 6.1 | 37.6 | 52 |
20 | 穆雷 | 6.1 | 36.3 | 61 |
21 | 阿德托昆博 | 6 | 33.9 | 56 |
22 | 里夫斯 | 5.9 | 34.5 | 60 |
23 | 巴恩斯 | 5.9 | 33.7 | 54 |
24 | 塔图姆 | 5.9 | 36.6 | 63 |
25 | 蒙克 | 5.9 | 32.6 | 56 |
26 | 乔治 | 5.8 | 31.3 | 54 |
27 | 格林 | 5.7 | 29.1 | 55 |
28 | 哈特 | 5.7 | 37.7 | 64 |
29 | 泰厄斯-琼斯 | 5.7 | 28.0 | 68 |
30 | 范弗里特 | 5.7 | 35.1 | 50 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3 | 33.8 | 64 |
2 | 邓恩 | 1.8 | 23.9 | 61 |
3 | 亚历山大 | 1.8 | 34.3 | 66 |
4 | 约基奇 | 1.8 | 36.5 | 62 |
5 | 马克西 | 1.8 | 37.6 | 52 |
6 | 华莱士 | 1.7 | 27.4 | 59 |
7 | 杰伦威 | 1.7 | 32.5 | 61 |
8 | 范弗里特 | 1.6 | 35.1 | 50 |
9 | 巴恩斯 | 1.5 | 33.7 | 54 |
10 | 乌布雷 | 1.5 | 34.6 | 60 |
11 | 哈利伯顿 | 1.5 | 33.9 | 62 |
12 | 哈登 | 1.5 | 35.0 | 66 |
13 | 卡马拉 | 1.5 | 32.7 | 66 |
14 | 哈特 | 1.5 | 37.7 | 64 |
15 | 福克斯 | 1.5 | 36.1 | 62 |
16 | 麦克丹尼尔斯 | 1.5 | 32.4 | 70 |
17 | 穆雷 | 1.4 | 36.3 | 61 |
18 | 埃利斯 | 1.4 | 23.0 | 65 |
19 | 阿努诺比 | 1.4 | 36.6 | 61 |
20 | 普尔 | 1.4 | 30.5 | 57 |
21 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 28.1 | 62 |
22 | 格林 | 1.4 | 29.1 | 55 |
23 | 小瓦格纳 | 1.3 | 33.7 | 49 |
24 | 库利巴利 | 1.3 | 33.0 | 59 |
25 | 欧文 | 1.3 | 36.0 | 50 |
26 | 阿门 | 1.3 | 32.5 | 60 |
27 | 内姆哈德 | 1.3 | 28.7 | 51 |
28 | 波普 | 1.3 | 30.2 | 65 |
29 | 小皮蓬 | 1.3 | 20.4 | 67 |
30 | 米切尔 | 1.3 | 31.3 | 62 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.4 | 52 |
2 | 加福德 | 1.9 | 21.8 | 51 |
3 | 大洛佩斯 | 1.9 | 31.7 | 67 |
4 | 特纳 | 1.8 | 30.6 | 59 |
5 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.4 | 62 |
6 | 克林根 | 1.6 | 18.1 | 55 |
7 | 萨尔 | 1.6 | 26.9 | 52 |
8 | 比塔泽 | 1.5 | 21.3 | 58 |
9 | 莫布里 | 1.5 | 30.2 | 60 |
10 | 戈贝尔 | 1.5 | 32.7 | 60 |
11 | 克拉克斯顿 | 1.5 | 27.2 | 60 |
12 | 斯图尔特 | 1.4 | 19.7 | 63 |
13 | 米西 | 1.4 | 26.8 | 64 |
14 | 埃迪 | 1.3 | 20.8 | 54 |
15 | 杜兰特 | 1.3 | 36.8 | 56 |
16 | 阿门 | 1.3 | 32.5 | 60 |
17 | 阿德托昆博 | 1.3 | 33.9 | 56 |
18 | 沃特森 | 1.3 | 23.5 | 56 |
19 | 珀尔特尔 | 1.2 | 29.8 | 52 |
20 | 杜伦 | 1.2 | 25.8 | 66 |
21 | 祖巴茨 | 1.2 | 32.6 | 67 |
22 | 艾萨克 | 1.1 | 15.8 | 60 |
23 | 格林 | 1.1 | 29.1 | 55 |
24 | 怀特 | 1.1 | 33.8 | 65 |
25 | 亚历山大 | 1 | 34.3 | 66 |
26 | 韦尔 | 1 | 20.6 | 50 |
27 | 巴恩斯 | 1 | 33.7 | 54 |
28 | 里德 | 1 | 27.9 | 69 |
29 | 科内特 | 1 | 17.9 | 61 |
30 | 阿伦 | 1 | 28.6 | 68 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.5 | ||
3 | 哈登 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.9 | ||
5 | 约基奇 | 3.3 | ||
6 | 阿德托昆博 | 3.3 | ||
7 | 爱德华兹 | 3.2 | ||
8 | 普尔 | 3.2 | ||
9 | 杜兰特 | 3.1 | ||
10 | 威斯布鲁克 | 3.1 | ||
11 | 巴雷特 | 3 | ||
12 | 塔图姆 | 3 | ||
13 | 科利尔 | 3 | ||
14 | 库里 | 2.9 | ||
15 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
16 | 巴恩斯 | 2.9 | ||
17 | 拉文 | 2.9 | ||
18 | 兰德尔 | 2.8 | ||
19 | 乔治 | 2.8 | ||
20 | 福克斯 | 2.8 | ||
21 | 布克 | 2.8 | ||
22 | 利拉德 | 2.8 | ||
23 | 基迪 | 2.8 | ||
24 | 亨德森 | 2.7 | ||
25 | 申京 | 2.7 | ||
26 | 杰伦-布朗 | 2.6 | ||
27 | 塞克斯顿 | 2.6 | ||
28 | 唐斯 | 2.6 | ||
29 | 阿夫迪亚 | 2.6 | ||
30 | 贝恩 | 2.6 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 35 | 6 | 85.4% | 4连胜 |
2 | 山西 | 31 | 10 | 75.6% | 1连败 |
3 | 北京 | 30 | 12 | 71.4% | 10连胜 |
4 | 山东 | 29 | 13 | 69% | 3连胜 |
5 | 辽宁 | 28 | 14 | 66.7% | 3连胜 |
6 | 新疆 | 29 | 12 | 70.7% | 1连败 |
7 | 广东 | 27 | 15 | 64.3% | 1连败 |
8 | 青岛 | 27 | 15 | 64.3% | 2连胜 |
9 | 浙江 | 26 | 16 | 61.9% | 1连胜 |
10 | 上海 | 26 | 15 | 63.4% | 1连胜 |
11 | 北控 | 24 | 17 | 58.5% | 1连胜 |
12 | 同曦 | 21 | 21 | 50% | 1连胜 |
13 | 深圳 o | 16 | 26 | 38.1% | 1连败 |
14 | 吉林 o | 13 | 29 | 31% | 6连败 |
15 | 广州 o | 10 | 32 | 23.8% | 2连败 |
16 | 天津 o | 11 | 30 | 26.8% | 6连败 |
17 | 宁波 o | 10 | 32 | 23.8% | 4连败 |
18 | 四川 o | 9 | 32 | 22% | 1连胜 |
19 | 福建 o | 8 | 33 | 19.5% | 1连败 |
20 | 江苏 o | 6 | 36 | 14.3% | 8连败 |