- 卧槽,41岁还这么猛!吴悠抢断反击背运过人,超远滑翔拉杆上篮!
- 东契奇:和里夫斯当队友实在太棒了,和他一起打球真的好轻松
- 这次没搞砸!今天八村再次代替老詹执行魔性赛前仪式😂
- 被曝与未婚妻分手!东契奇此前:有两个女儿,是世界上最美好的事
- 看看东契奇和女友戈尔斯的爱情故事!如今却被曝两人已分手!
- 被曝分手!东契奇此前与女友逛街,两人还是青梅竹马!
- 被曝分手了?东契奇此前与女友甜蜜相拥倒入泳池!
- 老詹谈手肘受伤:现在还很痛,感觉是撞到麻筋,接下来再观察下
- 老詹谈被约基奇犯规:裁判说动作很轻微构不成犯规,我也没办法啊
- 大史:湖人真是火箭好哥们,一块输也一块赢,季后赛咱就碰着吧
- 为啥一打湖人就爆发?穆雷:我上一场刚拿45分,并没有针对湖人
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50 | 15 | 76.9% | - | 5连胜 |
| 2 | 马刺 | 47 | 17 | 73.4% | 2.5 | 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 40 | 24 | 62.5% | 9.5 | 1连败 |
| 4 | 火箭 | 39 | 24 | 61.9% | 10 | 1连败 |
| 5 | 湖人 | 39 | 25 | 60.9% | 10.5 | 2连胜 |
| 6 | 掘金 | 39 | 25 | 60.9% | 10.5 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 37 | 27 | 57.8% | 12.5 | 2连胜 |
| 8 | 勇士 | 32 | 31 | 50.8% | 17 | 1连败 |
| 9 | 快船 | 31 | 32 | 49.2% | 18 | 1连胜 |
| 10 | 开拓者 | 31 | 34 | 47.7% | 19 | 1连胜 |
| 11 | 灰熊 | 23 | 39 | 37.1% | 25.5 | 3连败 |
| 12 | 独行侠 | 21 | 43 | 32.8% | 28.5 | 7连败 |
| 13 | 鹈鹕 | 21 | 45 | 31.8% | 29.5 | 1连胜 |
| 14 | 爵士 | 19 | 45 | 29.7% | 30.5 | 1连败 |
| 15 | 国王 | 15 | 50 | 23.1% | 35 | 1连胜 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 45 | 18 | 71.4% | - | 4连败 |
| 2 | 凯尔特人 | 43 | 21 | 67.2% | 2.5 | 2连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 41 | 24 | 63.1% | 5 | 1连败 |
| 4 | 骑士 | 39 | 25 | 60.9% | 6.5 | 1连败 |
| 5 | 猛龙 | 36 | 27 | 57.1% | 9 | 1连胜 |
| 6 | 魔术 | 35 | 28 | 55.6% | 10 | 4连胜 |
| 7 | 热火 | 36 | 29 | 55.4% | 10 | 5连胜 |
| 8 | 76人 | 34 | 29 | 54% | 11 | 1连败 |
| 9 | 老鹰 | 33 | 31 | 51.6% | 12.5 | 6连胜 |
| 10 | 黄蜂 | 32 | 33 | 49.2% | 14 | 2连败 |
| 11 | 雄鹿 | 27 | 36 | 42.9% | 18 | 1连败 |
| 12 | 公牛 | 26 | 38 | 40.6% | 19.5 | 1连败 |
| 13 | 篮网 | 16 | 47 | 25.4% | 29 | 1连胜 |
| 14 | 奇才 | 16 | 47 | 25.4% | 29 | 8连败 |
| 15 | 步行者 | 15 | 49 | 23.4% | 30.5 | 9连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 32.5 | 52 | 35.5 |
| 2 | 亚历山大 | 31.6 | 53 | 33.3 |
| 3 | 爱德华兹 | 29.6 | 54 | 35.5 |
| 4 | 马克西 | 29 | 61 | 38.2 |
| 5 | 约基奇 | 28.8 | 48 | 34.5 |
| 6 | 布朗 | 28.7 | 57 | 34.2 |
| 7 | 米切尔 | 28.6 | 56 | 33.4 |
| 8 | 伦纳德 | 27.9 | 49 | 32.3 |
| 9 | 布伦森 | 26.2 | 60 | 34.7 |
| 10 | 杜兰特 | 26.1 | 60 | 36.6 |
| 11 | 穆雷 | 25.5 | 59 | 34.9 |
| 12 | 坎宁安 | 25.2 | 56 | 35.1 |
| 13 | 布克 | 24.9 | 48 | 33.3 |
| 14 | 波特 | 24.3 | 51 | 32.6 |
| 15 | 阿夫迪亚 | 24.3 | 49 | 33.3 |
| 16 | 哈登 | 24.2 | 54 | 35.0 |
| 17 | 西亚卡姆 | 24 | 55 | 33.5 |
| 18 | 乔治 | 24 | 52 | 33.4 |
| 19 | 文班亚马 | 23.9 | 50 | 29.1 |
| 20 | 约翰逊 | 22.9 | 57 | 35.1 |
| 21 | 鲍威尔 | 22.5 | 49 | 30.0 |
| 22 | 班凯罗 | 22.2 | 53 | 34.7 |
| 23 | 墨菲 | 22 | 57 | 35.4 |
| 24 | 英格拉姆 | 21.7 | 61 | 33.9 |
| 25 | 锡安 | 21.5 | 49 | 29.5 |
| 26 | 兰德尔 | 21.4 | 64 | 33.3 |
| 27 | 夏普 | 21.4 | 48 | 29.9 |
| 28 | 狄龙 | 20.9 | 50 | 30.6 |
| 29 | 米勒 | 20.6 | 48 | 29.9 |
| 30 | 申京 | 20.4 | 56 | 33.6 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.5 | 34.5 | 48 |
| 2 | 唐斯 | 11.9 | 31.1 | 61 |
| 3 | 克林根 | 11.5 | 27.2 | 60 |
| 4 | 戈贝尔 | 11.4 | 31.5 | 61 |
| 5 | 文班亚马 | 11.1 | 29.1 | 50 |
| 6 | 杜伦 | 10.7 | 27.9 | 53 |
| 7 | 约翰逊 | 10.5 | 35.1 | 57 |
| 8 | 阿德巴约 | 9.8 | 31.4 | 57 |
| 9 | 韦尔 | 9.3 | 22.5 | 61 |
| 10 | 申京 | 9 | 33.6 | 56 |
| 11 | 霍姆格伦 | 9 | 29.3 | 56 |
| 12 | 迪亚巴特 | 8.7 | 25.6 | 57 |
| 13 | 莫布里 | 8.7 | 32.5 | 49 |
| 14 | 武切维奇 | 8.6 | 28.9 | 60 |
| 15 | 班凯罗 | 8.6 | 34.7 | 53 |
| 16 | 罗宾逊 | 8.5 | 19.2 | 47 |
| 17 | 德拉蒙德 | 8.5 | 19.5 | 48 |
| 18 | 阿伦 | 8.5 | 27.5 | 51 |
| 19 | 奎塔 | 8.4 | 24.9 | 60 |
| 20 | 艾顿 | 8.2 | 27.1 | 55 |
| 21 | 威廉姆斯 | 8.1 | 23.6 | 56 |
| 22 | 巴恩斯 | 7.9 | 34.2 | 61 |
| 23 | 奥孔武 | 7.8 | 31.3 | 58 |
| 24 | 东契奇 | 7.8 | 35.5 | 52 |
| 25 | 阿门 | 7.7 | 37.0 | 61 |
| 26 | 卡特 | 7.5 | 29.3 | 60 |
| 27 | 哈特 | 7.5 | 29.9 | 53 |
| 28 | 布朗 | 7.2 | 34.2 | 57 |
| 29 | 雷诺 | 7.2 | 24.8 | 57 |
| 30 | 波特 | 7.2 | 32.6 | 51 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 10.3 | 34.5 | 48 |
| 2 | 坎宁安 | 9.8 | 35.1 | 56 |
| 3 | 东契奇 | 8.4 | 35.5 | 52 |
| 4 | 哈登 | 8.1 | 35.0 | 54 |
| 5 | 约翰逊 | 7.9 | 35.1 | 57 |
| 6 | 内姆哈德 | 7.4 | 31.4 | 50 |
| 7 | 科利尔 | 7.3 | 25.7 | 55 |
| 8 | 鲍尔 | 7.3 | 27.7 | 55 |
| 9 | 穆雷 | 7.2 | 34.9 | 59 |
| 10 | 卡斯尔 | 6.9 | 29.6 | 54 |
| 11 | 米切尔 | 6.8 | 28.3 | 54 |
| 12 | 马克西 | 6.7 | 38.2 | 61 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 6.7 | 33.3 | 49 |
| 14 | 威斯布鲁克 | 6.5 | 28.9 | 60 |
| 15 | 布伦森 | 6.5 | 34.7 | 60 |
| 16 | 亚历山大 | 6.4 | 33.3 | 53 |
| 17 | 福克斯 | 6.3 | 31.3 | 55 |
| 18 | 乔治 | 6.3 | 33.4 | 52 |
| 19 | 奎克利 | 6.2 | 32.4 | 60 |
| 20 | 申京 | 6.1 | 33.6 | 56 |
| 21 | 丹尼尔斯 | 6.1 | 33.3 | 61 |
| 22 | 布克 | 6.1 | 33.3 | 48 |
| 23 | 米切尔 | 5.8 | 33.4 | 56 |
| 24 | 怀特 | 5.7 | 34.2 | 62 |
| 25 | 特雷·琼斯 | 5.5 | 26.6 | 47 |
| 26 | 斯潘塞 | 5.5 | 23.8 | 60 |
| 27 | 罗林斯 | 5.5 | 32.1 | 61 |
| 28 | 巴恩斯 | 5.4 | 34.2 | 61 |
| 29 | 普理查德 | 5.4 | 32.4 | 63 |
| 30 | 阿门 | 5.3 | 37.0 | 61 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.1 | 27.4 | 62 |
| 2 | 马克西 | 2 | 38.2 | 61 |
| 3 | 伦纳德 | 2 | 32.3 | 49 |
| 4 | 奥萨尔 | 1.9 | 25.6 | 57 |
| 5 | 丹尼尔斯 | 1.9 | 33.3 | 61 |
| 6 | 阿努诺比 | 1.7 | 33.1 | 51 |
| 7 | 米切尔 | 1.6 | 33.4 | 56 |
| 8 | 阿门 | 1.5 | 37.0 | 61 |
| 9 | 墨菲 | 1.5 | 35.4 | 57 |
| 10 | 罗林斯 | 1.5 | 32.1 | 61 |
| 11 | 史密斯 | 1.5 | 16.8 | 62 |
| 12 | 古德温 | 1.5 | 22.3 | 54 |
| 13 | 东契奇 | 1.5 | 35.5 | 52 |
| 14 | 邓恩 | 1.5 | 27.5 | 63 |
| 15 | 埃奇库姆 | 1.5 | 35.1 | 57 |
| 16 | 坎宁安 | 1.4 | 35.1 | 56 |
| 17 | 布莱克 | 1.4 | 30.6 | 60 |
| 18 | 布里奇斯 | 1.4 | 33.7 | 65 |
| 19 | 爱德华兹 | 1.4 | 35.5 | 54 |
| 20 | 夏普 | 1.4 | 29.9 | 48 |
| 21 | 谢泼德 | 1.4 | 25.8 | 63 |
| 22 | 迪文岑佐 | 1.4 | 31.0 | 64 |
| 23 | 巴恩斯 | 1.4 | 34.2 | 61 |
| 24 | 亚历山大 | 1.4 | 33.3 | 53 |
| 25 | 约基奇 | 1.4 | 34.5 | 48 |
| 26 | 约翰逊 | 1.3 | 35.1 | 57 |
| 27 | 斯玛特 | 1.3 | 28.3 | 54 |
| 28 | 威斯布鲁克 | 1.3 | 28.9 | 60 |
| 29 | 吉莱斯皮 | 1.3 | 28.8 | 63 |
| 30 | 申京 | 1.3 | 33.6 | 56 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文班亚马 | 3 | 29.1 | 50 |
| 2 | 赫夫 | 2 | 20.6 | 64 |
| 3 | 霍姆格伦 | 1.9 | 29.3 | 56 |
| 4 | 莫布里 | 1.9 | 32.5 | 49 |
| 5 | 斯图尔特 | 1.7 | 23.2 | 52 |
| 6 | 戈贝尔 | 1.6 | 31.5 | 61 |
| 7 | 特纳 | 1.6 | 27.5 | 59 |
| 8 | 巴恩斯 | 1.6 | 34.2 | 61 |
| 9 | 卡尔克布伦纳 | 1.5 | 22.2 | 53 |
| 10 | 克林根 | 1.5 | 27.2 | 60 |
| 11 | 布泽利斯 | 1.5 | 28.4 | 63 |
| 12 | 怀特 | 1.5 | 34.2 | 62 |
| 13 | 杰克逊 | 1.4 | 30.3 | 48 |
| 14 | 米西 | 1.4 | 18.7 | 53 |
| 15 | 加福德 | 1.3 | 21.4 | 46 |
| 16 | 奎塔 | 1.3 | 24.9 | 60 |
| 17 | 博纳 | 1.2 | 17.0 | 54 |
| 18 | 华盛顿 | 1.2 | 30.8 | 46 |
| 19 | 克拉克斯顿 | 1.2 | 29.0 | 57 |
| 20 | 沃特森 | 1.2 | 30.6 | 49 |
| 21 | 韦尔 | 1.1 | 22.5 | 61 |
| 22 | 科内特 | 1.1 | 21.3 | 54 |
| 23 | 罗宾逊 | 1.1 | 19.2 | 47 |
| 24 | 比塔泽 | 1.1 | 15.4 | 47 |
| 25 | 申京 | 1.1 | 33.6 | 56 |
| 26 | 维金斯 | 1 | 30.9 | 57 |
| 27 | 迪亚巴特 | 1 | 25.6 | 57 |
| 28 | 奥孔武 | 1 | 31.3 | 58 |
| 29 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 32.0 | 62 |
| 30 | 史密斯 | 1 | 34.8 | 59 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4 | ||
| 2 | 坎宁安 | 3.8 | ||
| 3 | 阿夫迪亚 | 3.8 | ||
| 4 | 约基奇 | 3.8 | ||
| 5 | 哈登 | 3.6 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 约翰逊 | 3.4 | ||
| 8 | 申京 | 3.4 | ||
| 9 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
| 10 | 布克 | 3.3 | ||
| 11 | 杜兰特 | 3.2 | ||
| 12 | 乔治 | 3.2 | ||
| 13 | 卡斯尔 | 3.1 | ||
| 14 | 米切尔 | 3 | ||
| 15 | 夏普 | 3 | ||
| 16 | 班凯罗 | 2.9 | ||
| 17 | 米勒 | 2.9 | ||
| 18 | 鲍尔 | 2.8 | ||
| 19 | 爱德华兹 | 2.8 | ||
| 20 | 格林 | 2.7 | ||
| 21 | 巴恩斯 | 2.7 | ||
| 22 | 兰德尔 | 2.6 | ||
| 23 | 罗林斯 | 2.6 | ||
| 24 | 乔治 | 2.6 | ||
| 25 | 内姆哈德 | 2.5 | ||
| 26 | 科利尔 | 2.5 | ||
| 27 | 文班亚马 | 2.5 | ||
| 28 | 唐斯 | 2.5 | ||
| 29 | 阿门 | 2.5 | ||
| 30 | 英格拉姆 | 2.5 |
- CBA排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广厦 | 19 | 4 | 82.6% | 1连败 |
| 2 | 上海 | 19 | 4 | 82.6% | 4连胜 |
| 3 | 广东 | 17 | 6 | 73.9% | 2连败 |
| 4 | 山东 | 15 | 8 | 65.2% | 2连败 |
| 5 | 青岛 | 14 | 9 | 60.9% | 2连胜 |
| 6 | 深圳 | 14 | 9 | 60.9% | 1连败 |
| 7 | 北京 | 14 | 9 | 60.9% | 1连胜 |
| 8 | 浙江 | 13 | 10 | 56.5% | 1连胜 |
| 9 | 宁波 | 12 | 11 | 52.2% | 3连胜 |
| 10 | 山西 | 12 | 11 | 52.2% | 2连胜 |
| 11 | 广州 | 11 | 12 | 47.8% | 1连胜 |
| 12 | 辽宁 | 11 | 12 | 47.8% | 2连胜 |
| 13 | 北控 | 11 | 12 | 47.8% | 1连败 |
| 14 | 吉林 | 9 | 14 | 39.1% | 1连胜 |
| 15 | 新疆 | 9 | 14 | 39.1% | 1连败 |
| 16 | 天津 | 8 | 15 | 34.8% | 1连胜 |
| 17 | 福建 | 8 | 15 | 34.8% | 2连败 |
| 18 | 同曦 | 8 | 15 | 34.8% | 1连胜 |
| 19 | 江苏 | 6 | 17 | 26.1% | 2连败 |
| 20 | 四川 | 0 | 23 | 0% | 23连败 |
