- 霍华德回忆科比去世:我在洗手间哭了20分钟!那种感觉太痛了!
- 东契奇:我们周末开会聊了很多,今天大家的侵略性都很棒~
- 告别40岁!詹姆斯赛后直言:我正在与时间老人战斗!!
- 卢此前:欧文当年决心要走!交易时詹姆斯气得在椅上呆坐十分钟!
- 苏群:湖人开会有效果了!不过赢个残阵国王没意思,后两场是重点
- 大史:湖人安心补个防守锋线就行!东契奇詹姆斯关系很好的甭吵了
- 我还没老!老詹赛后谈与时间老人对抗:我曾在广告里狠狠踢他屁股
- 🏀湖人大胜国王止3连败 东契奇34+6+7 詹姆斯13中11 威少17中6
- 霍华德:科比像蝙蝠侠独来独往,詹姆斯像美队喜欢大家聚在一起!
- 霍华德回忆科比去世:我在洗手间哭了20分钟,那种感觉真的太痛了
- 巴蒂尔回忆对科比的遮眼防守:他想证明我是错的&一直出手高难度
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 27 | 5 | 84.4% | - | 1连胜 |
| 2 | 马刺 | 23 | 8 | 74.2% | 3.5 | 1连败 |
| 3 | 掘金 | 22 | 9 | 71% | 4.5 | 1连败 |
| 4 | 湖人 | 20 | 10 | 66.7% | 6 | 1连胜 |
| 5 | 火箭 | 19 | 10 | 65.5% | 6.5 | 2连胜 |
| 6 | 森林狼 | 20 | 12 | 62.5% | 7 | 2连败 |
| 7 | 太阳 | 18 | 13 | 58.1% | 8.5 | 3连胜 |
| 8 | 勇士 | 16 | 16 | 50% | 11 | 1连败 |
| 9 | 灰熊 | 15 | 17 | 46.9% | 12 | 1连败 |
| 10 | 开拓者 | 13 | 19 | 40.6% | 14 | 1连胜 |
| 11 | 爵士 | 12 | 19 | 38.7% | 14.5 | 2连胜 |
| 12 | 独行侠 | 12 | 21 | 36.4% | 15.5 | 2连败 |
| 13 | 快船 | 10 | 21 | 32.3% | 16.5 | 4连胜 |
| 14 | 国王 | 8 | 24 | 25% | 19 | 1连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 8 | 25 | 24.2% | 19.5 | 3连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 24 | 8 | 75% | - | 2连败 |
| 2 | 尼克斯 | 22 | 9 | 71% | 1.5 | 2连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 19 | 12 | 61.3% | 4.5 | 1连败 |
| 4 | 猛龙 | 19 | 14 | 57.6% | 5.5 | 1连胜 |
| 5 | 魔术 | 18 | 14 | 56.3% | 6 | 1连胜 |
| 6 | 76人 | 16 | 14 | 53.3% | 7 | 3连败 |
| 7 | 热火 | 17 | 15 | 53.1% | 7 | 2连胜 |
| 8 | 骑士 | 17 | 16 | 51.5% | 7.5 | 2连败 |
| 9 | 公牛 | 15 | 16 | 48.4% | 8.5 | 1连败 |
| 10 | 老鹰 | 15 | 18 | 45.5% | 9.5 | 6连败 |
| 11 | 雄鹿 | 13 | 19 | 40.6% | 11 | 1连胜 |
| 12 | 黄蜂 | 11 | 20 | 35.5% | 12.5 | 2连胜 |
| 13 | 篮网 | 10 | 19 | 34.5% | 12.5 | 3连胜 |
| 14 | 奇才 | 7 | 23 | 23.3% | 16 | 2连胜 |
| 15 | 步行者 | 6 | 26 | 18.8% | 18 | 8连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.7 | 23 | 36.2 |
| 2 | 亚历山大 | 32 | 31 | 33.3 |
| 3 | 马克西 | 30.7 | 28 | 39.6 |
| 4 | 米切尔 | 30.2 | 30 | 33.8 |
| 5 | 约基奇 | 29.9 | 31 | 35.0 |
| 6 | 布朗 | 29.7 | 29 | 33.8 |
| 7 | 布伦森 | 29.5 | 28 | 35.4 |
| 8 | 爱德华兹 | 29.3 | 25 | 35.1 |
| 9 | 库里 | 28.9 | 23 | 32.0 |
| 10 | 马尔卡宁 | 27.9 | 27 | 35.4 |
| 11 | 里夫斯 | 26.6 | 23 | 35.2 |
| 12 | 康宁汉姆 | 26.5 | 29 | 35.7 |
| 13 | 哈登 | 26.3 | 29 | 35.8 |
| 14 | 波特 | 25.8 | 25 | 32.8 |
| 15 | 阿夫迪亚 | 25.5 | 32 | 35.1 |
| 16 | 穆雷 | 25.4 | 30 | 35.1 |
| 17 | 布克 | 25.4 | 28 | 34.2 |
| 18 | 杜兰特 | 25.4 | 27 | 36.0 |
| 19 | 乔治 | 24.2 | 31 | 34.2 |
| 20 | 鲍威尔 | 23.7 | 27 | 31.3 |
| 21 | 约翰逊 | 23.7 | 30 | 35.4 |
| 22 | 西亚卡姆 | 23.4 | 31 | 33.8 |
| 23 | 小瓦格纳 | 22.7 | 24 | 33.3 |
| 24 | 申京 | 22.7 | 26 | 35.6 |
| 25 | 兰德尔 | 22.6 | 32 | 33.9 |
| 26 | 唐斯 | 22.3 | 29 | 32.8 |
| 27 | 英格拉姆 | 22 | 33 | 34.2 |
| 28 | 夏普 | 22 | 28 | 29.3 |
| 29 | 福克斯 | 21.9 | 22 | 32.0 |
| 30 | 狄龙 | 21.4 | 25 | 30.7 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.4 | 35.0 | 31 |
| 2 | 唐斯 | 11.9 | 32.8 | 29 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.1 | 32.0 | 28 |
| 4 | 戈贝尔 | 11 | 31.8 | 32 |
| 5 | 杜伦 | 10.9 | 28.7 | 29 |
| 6 | 韦尔 | 10.6 | 24.8 | 32 |
| 7 | 克林根 | 10.6 | 26.5 | 28 |
| 8 | 哈尔滕施泰因 | 10.4 | 26.8 | 24 |
| 9 | 约翰逊 | 10.4 | 35.4 | 30 |
| 10 | 努尔基奇 | 9.6 | 25.0 | 28 |
| 11 | 阿德巴约 | 9.5 | 31.3 | 24 |
| 12 | 申京 | 9.4 | 35.6 | 26 |
| 13 | 德拉蒙德 | 9.3 | 21.0 | 29 |
| 14 | 吉迪 | 9.1 | 33.2 | 29 |
| 15 | 莫布里 | 9.1 | 33.3 | 27 |
| 16 | 武切维奇 | 9.1 | 29.9 | 30 |
| 17 | 艾顿 | 8.8 | 29.5 | 26 |
| 18 | 罗宾逊 | 8.7 | 18.4 | 22 |
| 19 | 亚当斯 | 8.6 | 21.6 | 24 |
| 20 | 巴恩斯 | 8.4 | 34.0 | 33 |
| 21 | 萨尔 | 8.3 | 28.5 | 21 |
| 22 | 东契奇 | 8.3 | 36.2 | 23 |
| 23 | 威廉姆斯 | 8.2 | 23.9 | 27 |
| 24 | 哈特 | 8.1 | 30.3 | 28 |
| 25 | 迪亚巴特 | 8.1 | 22.7 | 30 |
| 26 | 科塔 | 7.9 | 24.5 | 29 |
| 27 | 霍姆格伦 | 7.9 | 28.7 | 27 |
| 28 | 华盛顿 | 7.8 | 32.0 | 27 |
| 29 | 克拉克斯顿 | 7.8 | 30.1 | 29 |
| 30 | 奥孔武 | 7.6 | 31.7 | 32 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11.1 | 35.0 | 31 |
| 2 | 康宁汉姆 | 9.6 | 35.7 | 29 |
| 3 | 吉迪 | 9.2 | 33.2 | 29 |
| 4 | 东契奇 | 8.6 | 36.2 | 23 |
| 5 | 约翰逊 | 8.4 | 35.4 | 30 |
| 6 | 哈登 | 8 | 35.8 | 29 |
| 7 | 米切尔 | 7.4 | 29.9 | 30 |
| 8 | 威斯布鲁克 | 7.1 | 29.1 | 32 |
| 9 | 卡斯尔 | 7 | 30.5 | 22 |
| 10 | 马克西 | 6.9 | 39.6 | 28 |
| 11 | 内姆哈德 | 6.9 | 31.6 | 24 |
| 12 | 穆雷 | 6.8 | 35.1 | 30 |
| 13 | 乔治 | 6.8 | 34.2 | 31 |
| 14 | 申京 | 6.8 | 35.6 | 26 |
| 15 | 阿夫迪亚 | 6.8 | 35.1 | 32 |
| 16 | 布克 | 6.5 | 34.2 | 28 |
| 17 | 布伦森 | 6.4 | 35.4 | 28 |
| 18 | 亚历山大 | 6.4 | 33.3 | 31 |
| 19 | 奎克利 | 6.4 | 32.4 | 32 |
| 20 | 科利尔 | 6.3 | 22.2 | 23 |
| 21 | 里夫斯 | 6.3 | 35.2 | 23 |
| 22 | 福克斯 | 6.1 | 32.0 | 22 |
| 23 | 施罗德 | 5.9 | 27.8 | 25 |
| 24 | 罗林斯 | 5.8 | 31.2 | 32 |
| 25 | 丹尼尔斯 | 5.8 | 34.1 | 32 |
| 26 | 兰德尔 | 5.7 | 33.9 | 32 |
| 27 | 米切尔 | 5.4 | 33.8 | 30 |
| 28 | 谢德 | 5.4 | 20.4 | 33 |
| 29 | 阿门 | 5.3 | 36.6 | 29 |
| 30 | 巴恩斯 | 5.2 | 34.0 | 33 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.3 | 27.4 | 31 |
| 2 | 丹尼尔斯 | 2 | 34.1 | 32 |
| 3 | 马克西 | 1.8 | 39.6 | 28 |
| 4 | 墨菲 | 1.7 | 35.3 | 31 |
| 5 | 布里奇斯 | 1.6 | 35.2 | 31 |
| 6 | 东契奇 | 1.6 | 36.2 | 23 |
| 7 | 罗林斯 | 1.6 | 31.2 | 32 |
| 8 | 史密斯 | 1.6 | 17.5 | 32 |
| 9 | 谢泼德 | 1.6 | 25.8 | 29 |
| 10 | 邓恩 | 1.5 | 26.9 | 31 |
| 11 | 夏普 | 1.5 | 29.3 | 28 |
| 12 | 特雷·琼斯 | 1.5 | 26.9 | 25 |
| 13 | 康宁汉姆 | 1.5 | 35.7 | 29 |
| 14 | 奥萨尔 | 1.5 | 26.4 | 28 |
| 15 | 申京 | 1.5 | 35.6 | 26 |
| 16 | 亚历山大 | 1.5 | 33.3 | 31 |
| 17 | 威斯布鲁克 | 1.5 | 29.1 | 32 |
| 18 | 米切尔 | 1.5 | 25.8 | 30 |
| 19 | 古德温 | 1.5 | 21.0 | 28 |
| 20 | 米切尔 | 1.4 | 33.8 | 30 |
| 21 | 霍兰 | 1.4 | 20.8 | 30 |
| 22 | 约基奇 | 1.4 | 35.0 | 31 |
| 23 | 德罗赞 | 1.4 | 33.3 | 32 |
| 24 | 怀特 | 1.4 | 33.5 | 30 |
| 25 | 约翰逊 | 1.4 | 35.4 | 30 |
| 26 | 鲍尔 | 1.4 | 23.2 | 25 |
| 27 | 爱德华兹 | 1.4 | 35.1 | 25 |
| 28 | 巴特勒 | 1.4 | 31.6 | 28 |
| 29 | 斯玛特 | 1.4 | 27.2 | 21 |
| 30 | 哈特 | 1.4 | 30.3 | 28 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫夫 | 2.4 | 19.7 | 32 |
| 2 | 萨尔 | 2.2 | 28.5 | 21 |
| 3 | 斯图尔特 | 2 | 22.8 | 29 |
| 4 | 卡尔克布伦纳 | 1.8 | 25.5 | 26 |
| 5 | 戈贝尔 | 1.6 | 31.8 | 32 |
| 6 | 莫布里 | 1.6 | 33.3 | 27 |
| 7 | 巴恩斯 | 1.5 | 34.0 | 33 |
| 8 | 博纳 | 1.5 | 16.6 | 22 |
| 9 | 霍姆格伦 | 1.5 | 28.7 | 27 |
| 10 | 克林根 | 1.5 | 26.5 | 28 |
| 11 | 杰克逊 | 1.5 | 29.8 | 30 |
| 12 | 华盛顿 | 1.4 | 32.0 | 27 |
| 13 | 特纳 | 1.4 | 28.8 | 32 |
| 14 | 布泽利斯 | 1.4 | 27.3 | 31 |
| 15 | 科内特 | 1.4 | 24.6 | 23 |
| 16 | 怀特 | 1.3 | 33.5 | 30 |
| 17 | 比塔泽 | 1.3 | 16.7 | 28 |
| 18 | 韦尔 | 1.3 | 24.8 | 32 |
| 19 | 克拉克斯顿 | 1.3 | 30.1 | 29 |
| 20 | 科塔 | 1.3 | 24.5 | 29 |
| 21 | 米西 | 1.2 | 17.4 | 25 |
| 22 | 罗宾逊 | 1.1 | 18.4 | 22 |
| 23 | 维金斯 | 1.1 | 32.4 | 28 |
| 24 | 奥孔武 | 1.1 | 31.7 | 32 |
| 25 | 沃特森 | 1 | 27.0 | 29 |
| 26 | 艾顿 | 1 | 29.5 | 26 |
| 27 | 申京 | 1 | 35.6 | 26 |
| 28 | 洛佩斯 | 1 | 16.8 | 24 |
| 29 | 杜伦 | 1 | 28.7 | 29 |
| 30 | 祖巴茨 | 1 | 32.0 | 28 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.3 | ||
| 2 | 康宁汉姆 | 3.9 | ||
| 3 | 哈登 | 3.8 | ||
| 4 | 阿夫迪亚 | 3.8 | ||
| 5 | 卡斯尔 | 3.7 | ||
| 6 | 布朗 | 3.7 | ||
| 7 | 吉迪 | 3.7 | ||
| 8 | 约基奇 | 3.6 | ||
| 9 | 布克 | 3.6 | ||
| 10 | 申京 | 3.5 | ||
| 11 | 约翰逊 | 3.5 | ||
| 12 | 乔治 | 3.4 | ||
| 13 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
| 14 | 里夫斯 | 3.3 | ||
| 15 | 乔治 | 3.1 | ||
| 16 | 米切尔 | 3.1 | ||
| 17 | 杜兰特 | 3.1 | ||
| 18 | 库里 | 3.1 | ||
| 19 | 格林 | 3.1 | ||
| 20 | 夏普 | 3.1 | ||
| 21 | 英格拉姆 | 3 | ||
| 22 | 爱德华兹 | 3 | ||
| 23 | 福克斯 | 2.7 | ||
| 24 | 马克西 | 2.7 | ||
| 25 | 巴恩斯 | 2.7 | ||
| 26 | 兰德尔 | 2.7 | ||
| 27 | 阿门 | 2.6 | ||
| 28 | 努尔基奇 | 2.5 | ||
| 29 | 唐斯 | 2.5 | ||
| 30 | 克尼佩尔 | 2.4 |
