- 东契奇不如CC?大史:球迷喜欢一场论,湖人阵容还是不适合东契奇
- 詹姆斯想打更多有球?大史:主要是因为东契奇打不了无球!
- 不看球女生锐评球星颜值:杜兰特2分、詹姆斯1分🤣杨瀚森6分
- 马健此前:退货说明马威的身体不是小问题,黄蜂把湖人害惨了!
- 马威嘲湖人退货!詹姆斯曾谈:马威从来不是我们队友,和以前没差
- 马威今日嘲湖人!美媒:湖蜜现在一看到克内克特的反应…
- 富保罗:詹姆斯与巴特勒互换,对湖人和勇士是双赢交易
- 富保罗:人们总指责詹姆斯不防守,但你怎么能让41岁老将撑起防守呢?
- 首轮投票第九!追梦:希望肖华能设法让詹姆斯入选全明星阵容
- 富保罗:詹姆斯本该拿到7座MVP,还有一座DPOY奖杯!
- 蒂格:二者选一我会选活塞CC!东契奇是防守漏洞!
- 蒂格:詹姆斯该退役了!他现在的数据像奇才乔丹!
- 马威谈被湖人退货:本以为能帮上忙,他们季后赛输了后我幸灾乐祸
- 詹姆斯寄语18岁的自己:努力、专注、保护好家人!
- 波什曾谈:看短信才知道詹姆斯离开热火,输马刺后以为我们会复仇
- 无奈啊!詹姆斯此前:即使像我这么有钱的黑人,还是被很多人歧视
- 师弟:我去夜店时有人在我旁边吹气,顿时我就后悔对詹姆斯那样了
- SGA曾谈:詹姆斯太强壮,打球方式不适合我,更喜欢科比的技术
- 杨毅:我曾劝姚明加盟湖人联手科比,但大姚不是那种人!他没想去
- 铁杆蜜啊!美娜祝福老詹:今年愿望实在一点,明年今天你仍在场上
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 29 | 5 | 85.3% | - | 3连胜 |
| 2 | 马刺 | 24 | 9 | 72.7% | 4.5 | 1连胜 |
| 3 | 掘金 | 23 | 10 | 69.7% | 5.5 | 1连胜 |
| 4 | 火箭 | 20 | 10 | 66.7% | 7 | 3连胜 |
| 5 | 湖人 | 20 | 11 | 64.5% | 7.5 | 1连败 |
| 6 | 森林狼 | 21 | 13 | 61.8% | 8 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 19 | 14 | 57.6% | 9.5 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 18 | 16 | 52.9% | 11 | 2连胜 |
| 9 | 灰熊 | 15 | 18 | 45.5% | 13.5 | 2连败 |
| 10 | 开拓者 | 14 | 20 | 41.2% | 15 | 1连败 |
| 11 | 爵士 | 12 | 20 | 37.5% | 16 | 1连败 |
| 12 | 独行侠 | 12 | 22 | 35.3% | 17 | 3连败 |
| 13 | 快船 | 11 | 21 | 34.4% | 17 | 5连胜 |
| 14 | 国王 | 8 | 25 | 24.2% | 20.5 | 2连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 8 | 27 | 22.9% | 21.5 | 5连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 25 | 8 | 75.8% | - | 1连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 23 | 10 | 69.7% | 2 | 1连败 |
| 3 | 凯尔特人 | 20 | 12 | 62.5% | 4.5 | 1连胜 |
| 4 | 猛龙 | 20 | 15 | 57.1% | 6 | 1连败 |
| 5 | 魔术 | 19 | 15 | 55.9% | 6.5 | 1连胜 |
| 6 | 76人 | 17 | 14 | 54.8% | 7 | 1连胜 |
| 7 | 热火 | 18 | 15 | 54.5% | 7 | 3连胜 |
| 8 | 骑士 | 19 | 16 | 54.3% | 7 | 2连胜 |
| 9 | 公牛 | 16 | 17 | 48.5% | 9 | 1连胜 |
| 10 | 老鹰 | 16 | 19 | 45.7% | 10 | 1连胜 |
| 11 | 雄鹿 | 14 | 20 | 41.2% | 11.5 | 1连败 |
| 12 | 黄蜂 | 11 | 22 | 33.3% | 14 | 2连败 |
| 13 | 篮网 | 10 | 20 | 33.3% | 13.5 | 1连败 |
| 14 | 奇才 | 8 | 24 | 25% | 16.5 | 1连胜 |
| 15 | 步行者 | 6 | 28 | 17.6% | 19.5 | 10连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.5 | 24 | 36.2 |
| 2 | 亚历山大 | 32.1 | 33 | 33.2 |
| 3 | 马克西 | 30.8 | 29 | 39.8 |
| 4 | 米切尔 | 29.7 | 32 | 33.8 |
| 5 | 约基奇 | 29.6 | 32 | 34.5 |
| 6 | 布朗 | 29.5 | 30 | 33.8 |
| 7 | 布伦森 | 29.4 | 30 | 35.4 |
| 8 | 爱德华兹 | 29.1 | 27 | 34.9 |
| 9 | 库里 | 28.7 | 25 | 31.9 |
| 10 | 马尔卡宁 | 27.7 | 28 | 35.5 |
| 11 | 里夫斯 | 26.6 | 23 | 35.2 |
| 12 | 康宁汉姆 | 26.5 | 30 | 35.6 |
| 13 | 哈登 | 26.1 | 30 | 35.6 |
| 14 | 波特 | 25.8 | 26 | 32.9 |
| 15 | 杜兰特 | 25.5 | 28 | 35.9 |
| 16 | 布克 | 25.5 | 30 | 34.2 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 25.3 | 34 | 35.1 |
| 18 | 穆雷 | 25.1 | 32 | 35.1 |
| 19 | 乔治 | 24.6 | 32 | 34.3 |
| 20 | 约翰逊 | 24 | 31 | 35.3 |
| 21 | 鲍威尔 | 23.8 | 28 | 31.2 |
| 22 | 西亚卡姆 | 23.5 | 33 | 33.7 |
| 23 | 小瓦格纳 | 22.7 | 24 | 33.3 |
| 24 | 申京 | 22.7 | 26 | 35.6 |
| 25 | 兰德尔 | 22.3 | 34 | 33.7 |
| 26 | 英格拉姆 | 22.1 | 35 | 34.2 |
| 27 | 唐斯 | 21.9 | 31 | 32.7 |
| 28 | 夏普 | 21.8 | 30 | 29.4 |
| 29 | 福克斯 | 21.8 | 24 | 32.3 |
| 30 | 狄龙 | 21.5 | 27 | 30.9 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.2 | 34.5 | 32 |
| 2 | 唐斯 | 11.7 | 32.7 | 31 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.1 | 32.0 | 28 |
| 4 | 戈贝尔 | 11 | 31.6 | 34 |
| 5 | 杜伦 | 10.8 | 28.7 | 30 |
| 6 | 韦尔 | 10.6 | 24.8 | 33 |
| 7 | 克林根 | 10.4 | 26.2 | 30 |
| 8 | 哈尔滕施泰因 | 10.4 | 26.8 | 24 |
| 9 | 约翰逊 | 10.4 | 35.3 | 31 |
| 10 | 阿德巴约 | 9.5 | 30.9 | 25 |
| 11 | 努尔基奇 | 9.5 | 25.3 | 29 |
| 12 | 申京 | 9.4 | 35.6 | 26 |
| 13 | 德拉蒙德 | 9.3 | 21.0 | 29 |
| 14 | 莫布里 | 9 | 32.9 | 29 |
| 15 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 16 | 武切维奇 | 8.9 | 30.0 | 32 |
| 17 | 巴恩斯 | 8.6 | 34.1 | 35 |
| 18 | 艾顿 | 8.6 | 29.4 | 27 |
| 19 | 班凯罗 | 8.5 | 33.2 | 24 |
| 20 | 亚当斯 | 8.4 | 21.6 | 25 |
| 21 | 威廉姆斯 | 8.2 | 23.9 | 28 |
| 22 | 萨尔 | 8.2 | 28.3 | 23 |
| 23 | 东契奇 | 8.2 | 36.2 | 24 |
| 24 | 迪亚巴特 | 8.1 | 23.2 | 32 |
| 25 | 哈特 | 8.1 | 30.3 | 28 |
| 26 | 霍姆格伦 | 8 | 28.6 | 29 |
| 27 | 奥孔武 | 7.8 | 31.7 | 34 |
| 28 | 克拉克斯顿 | 7.8 | 30.3 | 30 |
| 29 | 华盛顿 | 7.7 | 31.9 | 28 |
| 30 | 科塔 | 7.7 | 24.7 | 30 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11 | 34.5 | 32 |
| 2 | 康宁汉姆 | 9.7 | 35.6 | 30 |
| 3 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 4 | 东契奇 | 8.7 | 36.2 | 24 |
| 5 | 约翰逊 | 8.4 | 35.3 | 31 |
| 6 | 哈登 | 7.9 | 35.6 | 30 |
| 7 | 米切尔 | 7.5 | 29.9 | 31 |
| 8 | 马克西 | 7.1 | 39.8 | 29 |
| 9 | 卡斯尔 | 7 | 30.5 | 24 |
| 10 | 威斯布鲁克 | 7 | 28.8 | 33 |
| 11 | 穆雷 | 6.9 | 35.1 | 32 |
| 12 | 阿夫迪亚 | 6.9 | 35.1 | 34 |
| 13 | 乔治 | 6.8 | 34.3 | 32 |
| 14 | 申京 | 6.8 | 35.6 | 26 |
| 15 | 内姆哈德 | 6.7 | 31.5 | 26 |
| 16 | 布伦森 | 6.6 | 35.4 | 30 |
| 17 | 科利尔 | 6.4 | 22.3 | 24 |
| 18 | 亚历山大 | 6.4 | 33.2 | 33 |
| 19 | 布克 | 6.3 | 34.2 | 30 |
| 20 | 奎克利 | 6.3 | 32.2 | 34 |
| 21 | 里夫斯 | 6.3 | 35.2 | 23 |
| 22 | 福克斯 | 6 | 32.3 | 24 |
| 23 | 丹尼尔斯 | 5.9 | 33.9 | 34 |
| 24 | 施罗德 | 5.8 | 27.7 | 26 |
| 25 | 兰德尔 | 5.8 | 33.7 | 34 |
| 26 | 罗林斯 | 5.8 | 31.4 | 34 |
| 27 | 米切尔 | 5.5 | 33.8 | 32 |
| 28 | 谢德 | 5.4 | 20.6 | 35 |
| 29 | 阿门 | 5.3 | 36.6 | 30 |
| 30 | 巴恩斯 | 5.3 | 34.1 | 35 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.2 | 27.5 | 33 |
| 2 | 丹尼尔斯 | 1.9 | 33.9 | 34 |
| 3 | 马克西 | 1.8 | 39.8 | 29 |
| 4 | 布里奇斯 | 1.6 | 35.2 | 33 |
| 5 | 墨菲 | 1.6 | 35.3 | 33 |
| 6 | 亚历山大 | 1.6 | 33.2 | 33 |
| 7 | 史密斯 | 1.6 | 17.6 | 33 |
| 8 | 夏普 | 1.6 | 29.4 | 30 |
| 9 | 谢泼德 | 1.6 | 25.7 | 30 |
| 10 | 邓恩 | 1.6 | 26.7 | 32 |
| 11 | 罗林斯 | 1.6 | 31.4 | 34 |
| 12 | 卡鲁索 | 1.5 | 18.4 | 24 |
| 13 | 东契奇 | 1.5 | 36.2 | 24 |
| 14 | 米切尔 | 1.5 | 33.8 | 32 |
| 15 | 康宁汉姆 | 1.5 | 35.6 | 30 |
| 16 | 申京 | 1.5 | 35.6 | 26 |
| 17 | 奥萨尔 | 1.5 | 26.2 | 29 |
| 18 | 米切尔 | 1.5 | 25.7 | 32 |
| 19 | 古德温 | 1.5 | 21.2 | 30 |
| 20 | 斯玛特 | 1.5 | 27.1 | 22 |
| 21 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 28.8 | 33 |
| 22 | 约翰逊 | 1.4 | 35.3 | 31 |
| 23 | 霍兰 | 1.4 | 20.7 | 31 |
| 24 | 特雷·琼斯 | 1.4 | 26.7 | 27 |
| 25 | 鲍尔 | 1.4 | 23.2 | 25 |
| 26 | 德罗赞 | 1.4 | 33.1 | 33 |
| 27 | 吉莱斯皮 | 1.4 | 28.2 | 33 |
| 28 | 约基奇 | 1.4 | 34.5 | 32 |
| 29 | 福克斯 | 1.4 | 32.3 | 24 |
| 30 | 爱德华兹 | 1.4 | 34.9 | 27 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔 | 2.3 | 28.3 | 23 |
| 2 | 赫夫 | 2.3 | 19.4 | 34 |
| 3 | 斯图尔特 | 1.9 | 22.7 | 30 |
| 4 | 卡尔克布伦纳 | 1.8 | 25.5 | 26 |
| 5 | 莫布里 | 1.7 | 32.9 | 29 |
| 6 | 霍姆格伦 | 1.7 | 28.6 | 29 |
| 7 | 戈贝尔 | 1.6 | 31.6 | 34 |
| 8 | 特纳 | 1.6 | 28.9 | 34 |
| 9 | 博纳 | 1.6 | 17.0 | 23 |
| 10 | 怀特 | 1.5 | 33.6 | 31 |
| 11 | 杰克逊 | 1.5 | 30.1 | 31 |
| 12 | 巴恩斯 | 1.5 | 34.1 | 35 |
| 13 | 华盛顿 | 1.5 | 31.9 | 28 |
| 14 | 克林根 | 1.4 | 26.2 | 30 |
| 15 | 布泽利斯 | 1.4 | 27.2 | 33 |
| 16 | 科内特 | 1.4 | 24.5 | 25 |
| 17 | 克拉克斯顿 | 1.3 | 30.3 | 30 |
| 18 | 比塔泽 | 1.3 | 16.7 | 30 |
| 19 | 韦尔 | 1.3 | 24.8 | 33 |
| 20 | 科塔 | 1.3 | 24.7 | 30 |
| 21 | 米西 | 1.2 | 17.5 | 27 |
| 22 | 维金斯 | 1.1 | 32.4 | 29 |
| 23 | 奥孔武 | 1 | 31.7 | 34 |
| 24 | 申京 | 1 | 35.6 | 26 |
| 25 | 洛佩斯 | 1 | 17.0 | 25 |
| 26 | 奎因 | 1 | 25.8 | 35 |
| 27 | 沃特森 | 1 | 27.4 | 31 |
| 28 | 祖巴茨 | 1 | 32.0 | 28 |
| 29 | 杜兰特 | 1 | 35.9 | 28 |
| 30 | 艾顿 | 1 | 29.4 | 27 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.5 | ||
| 2 | 阿夫迪亚 | 4 | ||
| 3 | 康宁汉姆 | 3.9 | ||
| 4 | 卡斯尔 | 3.8 | ||
| 5 | 哈登 | 3.7 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 吉迪 | 3.6 | ||
| 8 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 9 | 申京 | 3.5 | ||
| 10 | 约翰逊 | 3.5 | ||
| 11 | 布克 | 3.4 | ||
| 12 | 乔治 | 3.4 | ||
| 13 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
| 14 | 里夫斯 | 3.3 | ||
| 15 | 米切尔 | 3.2 | ||
| 16 | 乔治 | 3.1 | ||
| 17 | 库里 | 3.1 | ||
| 18 | 杜兰特 | 3.1 | ||
| 19 | 夏普 | 3.1 | ||
| 20 | 格林 | 3 | ||
| 21 | 英格拉姆 | 2.9 | ||
| 22 | 爱德华兹 | 2.8 | ||
| 23 | 马克西 | 2.6 | ||
| 24 | 阿门 | 2.6 | ||
| 25 | 福克斯 | 2.6 | ||
| 26 | 巴恩斯 | 2.6 | ||
| 27 | 努尔基奇 | 2.6 | ||
| 28 | 班凯罗 | 2.5 | ||
| 29 | 兰德尔 | 2.5 | ||
| 30 | 唐斯 | 2.5 |
